24日长江有色A00铝19960~20000均价19980涨80联丰优配 ,前三日均价19900,前五日均价19862
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| A00铝 | 19980 | +80↑ | 04-24 |
| 1#铜 | 78160 | -110↓ | 04-24 |
| 铅 | 16775 | +25↑ | 04-24 |
| 0#锌 | 22990 | +100↑ | 04-24 |
| 1#锌 | 22890 | +100↑ | 04-24 |
| 锡 | 261100 | +2200↑ | 04-24 |
| 镍 | 126950 | -50↓ | 04-24 |
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。